入居時の契約金等はいただいておりません。
月額の利用料金のみでご利用いただいております。
家賃 | 89,000円 ~102,000円 |
居室面積により異なります。★ |
---|---|---|
食費 | 39,800円 | 内、基本維持費20,000円★ 1.キャンセル料金 朝116円、昼180円、夕303円 2.入居者以外の食費 朝370円、昼600円、夕1,000円 |
水道光熱費 | 21,000円 | ★外泊等が10日以上に亘る場合は日数按分 |
共益費 | 25,000円 | ★エレベーター保守・清掃及び建物管理に関わる費用 |
月額合計 | 174,800円 ~187,800円 |
※外泊や入院等の場合、★印の料金はお支払いいただきます。
区分 | 介護給付の単位 | 1割負担分 | |
---|---|---|---|
要介護I | 749単位/日 | 24,492円/30日 | |
要介護II | 784単位/日 | 25,637円/30日 | |
要介護III | 808単位/日 | 26,422円/30日 | |
要介護IV | 824単位/日 | 26,945円/30日 | |
要介護V | 840単位/日 | 27,468円/30日 |
※上記金額に加えて、初期加算として入所日より30日間、1日30円加算されます。