
入居時の契約金等はいただいておりません。
月額の利用料金のみでご利用いただいております。

| 家賃 | 85,450円 ~89,000円 |
居室面積により異なります。★ |
|---|---|---|
| 食費 | 48,250円 | 内、基本維持費25,000円★ 1ヶ月の食費23,250円 |
| 水道光熱費 | 21,000円 | 外泊等が10日以上に亘る場合は日数按分★ |
| 共益費 | 23,000円 | エレベーター保守・清掃及び建物管理に関わる費用★ |
| 月額合計 | 177,700円 ~181,250円 |
※外泊や入院等の場合、★印の料金はお支払いいただきます。

| 区分 | 介護給付の単位 | 1割負担分 | |
|---|---|---|---|
| 要介護I | 749単位/日 | 24,492円/30日 | |
| 要介護II | 784単位/日 | 25,637円/30日 | |
| 要介護III | 808単位/日 | 26,422円/30日 | |
| 要介護IV | 824単位/日 | 26,945円/30日 | |
| 要介護V | 840単位/日 | 27,468円/30日 | |
※上記金額に加えて、初期加算として入所日より30日間、1日30円加算されます。